Opis
Advanced Driver Assistance System (ADAS) postaje deo standardne opreme na novim vozilima. Ovi sistemi su dizajnirani da pomognu vozačima u prevenciji sudara upozoravajući ih, pokazujući snimke kamere ili preuzimajući trenutnu kontrolu nad vozilom.
Autel MaxiSys ADAS pruža potpunu dijanostiku, sveobuhvatnu i preciznu ADAS kalibraciju. Sa MaxiSys kalibracionim alatima i preciznim softverom, Autel MaxiSys ADAS je savršen alat za kalibraciju za automehaničarske radionice i radionice za zamenu stakala.
Karakteristike:
Precizan: dugme za sitna podešavanja i lasersko pozicioniranje pružaju milimetarsku preciznost,
Fleksibilan: dizalica se podešava mehanički, daska sa oznakama je prenosiva i laka za skladištenje,
Integrisan: modularni ram je skopljen sa dodatnim uređajima za kalibraciju,
Pametan: navođena procedura kalibracije,
Tačan: stalni apdejti najnovijeg OE nivoa dijagnostike i softvera za kalbraciju;
Intuitivan: slike i korak-po-korak instrukcije; Pre-Scan i Post-Scan izveštaji;
Sveobuhvatan: veliki broj vozila, 7 funkcija kalibracije, statična i mobilna kalibracija.
Upotreba:
Zamena stakala, specijalne popravke, popravke posle sudara, centriranje trapa
Okvir i uređaji za kalibraciju koji se podešavaju
Veliki automatski mehanizam kompatibilan je sa liftom za nivelisanje vozila nudeći veću visinu.
Lako zamenjive i fleksibilne komponente za kalibraciju
Dugme za sitna podešavanja i lasersko pozicioniranje pružaju milimetarsku preciznost
Sistem sadrži:
Lako zamenjive komponente za kalibraciju
Velika broj modela vozila
Lako se čisti i prenosi
Softver za kalibraciju:
- Korak-po-korak instrukcije
- Pre-SCAN i Post-SCAN dijagnostički izveštaj direktno predstavlja postojeće probleme, dijagnostičke rezultate i savete za popravku
- J2534 Maxiflash Elite za OE nivo programiranja
- 1.3GHz + 1.7GHz hexa-core procesor
- AutoVIN / AutoSCAN svih modula u svim sistemima
SPECIFIKACIJE
Tablet Operating System | AndroidTM 4.4.2, KitKat |
Tablet Processor | Samsung Exynos Six-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15) |
Tablet Memory | 2GB RAM & 64GB On-board Memory |
Tablet Display | 9.7 inch LED capacitive touch screen with 1024×768 resolution |
Tablet Connectivity | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB: 2.0 BT v.2.1 + EDR SD Card (Support up to 32GB) HDMI |
Tablet Camera (rear) | 8.0 Megapixel, AF with Flashlight |
Tablet Sensors | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor (ALS) |
Tablet Audio Input/output | Microphone Dual Speakers 3-Band 3.5 mm stereo/standard headset jack |
Tablet Power and Battery | 11000 mAh 3.7 V lithium-polymer battery Charging via 12 V AC/DC power supply with the temperature between 0°C and 45°C |
Tablet Input Voltage | 12 V (9-24 V) |
Tablet Power Consumption | 6.5 W |
Tablet Operating Temp. | 0 to 50°C (32 to 122°F) |
Tablet Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Tablet Dimensions (WxHxD) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
Tablet Weight | NW: 1.42 kg (3.13 lb.) GW: 8.655 kg (19.08 lb.) |
Tablet Protocols | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fault-Tolerant CAN |
Calibration Frame Dimensions (WxDxH) | 2510mm(98.82”)X 714mm(28.11”)x1480-2105 mm(58.27-82.87”) |
Calibration Frame Weight | NW: 74.5 kg (164.24 lb.) GW: 152kg (335.1 lb.) |
Pattern Board Size (LxW) | 1360mm (53.54”) x 960mm (37.80”) |
Crossbar Length | 2510mm(98.82”) |
Measurement Range of Crossbar’s Height | Height min=350mm (13.78”) Height max=950mm (37.40”) |
Measurement Range of Pattern Board ‘s Height | Height min=1000mm (39.37”) Height max=1600mm (62.99”) |
Rated Power | 24 V,3A |
Laser Rated Power | 3V,25mA |
Laser Battery Type | AA 2×1.5V |
Calibration Frame Working Temp. | 0℃ to 50℃ |
Calibration Frame Storage Temp. | -20℃ to 60°C |
Laser Class | Class 2 |
Certification | CE, FCC, RoHS |
DODACI
Tape Box x2
Hex L-wrench (6mm)
Lock Washer
Flat Washer (M8) x8
Bolt(M5x30) x12
Flat Washer (M8) x8
Bolt(M5x30) x12
24 Power Adapter
Lifter
Base Holder x2
Sliding Laser Plate
Hex L-wrench (4mm)
Flat Washer (M8) x8
Bolt(M5x30) x12
Flat Washer (M8) x8
Bolt(M5x30) x12
Bolt(M8x20) x8
Round Handle
Base Crossbar
UPUTSTVO
VIDEO
Povezani proizvodi
-
-
-23%
MaxiTPMS TS508 PAKET
109. 000, 00 dinOriginalna cena je bila: 109. 000, 00 din.84. 001, 00 dinTrenutna cena je: 84. 001, 00 din. Dodaj u korpu Brzi pregled -