Opis
MaxiSys MS906 je univerzalan dijagnostički uređaj zasnovan na Android operativnom sistemu i opremljen je širokim spektrom dijagnostike OE nivoa po pristupačnim cenama.
Karakteristike:
- Samsung Exynos Hexa-core procesor
- 8.0” 1024×768 LED-backlit glossy Multi-Touch kapacitativni displej sa IPS tehnologijom
- 32GB SSD
- Ugrađena zadnja kamera od 8 megapiksela sa autofokusom i blicom
- 802.11 b/g/n Wi-Fi za pristup internetu
- Jedinstven ergonomski dizajn sa gumenom zaštitom
- Ugrađena litijum-polimerska baterija za do 6 sati stalnog korišćenja
- Android operativni sistem
- Jednostavna i intuitivna navigacija olakšava i ubrzava nalaženje onoga šta vam je potrebno
- Najkompletnije pokriće sistema za više od 80 modela američkih, azijskih i evropskih vozila
- Pokriće sistema OE nivoom dijagnostike za sve elektronske sisteme
- Kompletne mogućnosti za kodove, live data, aktivno testiranje, ECU informacije, adaptacije, podešavanja, kodiranje i programiranje ECU-a itd.
- Smart AutoVIN tehnologija za laku identifikaciju vozila
- Automatski apdejt sistema i softvera sa push notifikacijama preko Wi-Fi
- Trenutna podrška potrošačima u svakom trenutku
- MaxiFix online zajednica zasnovana na Cloud-u pruža veliku bazu podataka o dijagnostici i podacima o popravkama koji su dokazani u praksi
- Interactive Data Logging omogućava direktan kontakt sa Autel Support za rešavanje dijagnostičkih problema i grešaka
- Dizajniran za idealno rukovođenje radionicom, za čuvanje svih podataka, informacija o klijentima, i podataka o vozilima
- Prikazuje podatke u vidu teksta, grafikona, analognih i digitalnih merača za laku obradu i analizu podataka
- Snima i pušta live data za tačno određivanje grešaka senzora i komponenti
- Data Manager zasnovan na Cloud-u čuva podatke o klijentima i vozilima, podatke skeniranja i tehničke podatke
- Štampa izveštaje
- Automatski apdejt preko Wi-Fi dostupan pri izdavanju novih verzija softvera
SPECIFIKACIJE
| Operating System | Android™ 4.4.2, KitKat |
| Processor | Samsung Exynos 6-Core Processor (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15) |
| Memory | 2 GB RAM & 32 GB ROM |
| Display | 8.0″ LED capacitive touch screen with 1024x768P resolution |
| Connectivity | Wi-Fi (802.11 b/g/n), DB16 DLC, USB 2.0, SD Card (Support up to 32GB) |
| Camera (rear) | Rear-facing, 8.0 Megapixel, AF with Flashlight |
| Sensors | Gravity Accelerometer, Ambient Light Sensor (ALS) |
| Audio Input/Output | Microphone, Single Speaker |
| Power and Battery | 3.7V/5000 mAh lithium-polymer battery, Charging via 12 V AC/DC power supply |
| Input Voltage | DC/12 V (9-35 V) |
| Power Consumption | 5 W |
| Operating Temperature | -10 to 55°C (14 to 131°F) |
| Storage Temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
| Housing | Rubberized outer protection and rugged internal housing |
| Dimensions (W x H x D) | 270.8 mm (10.0”) x 176.0 mm (6.9”) x 36.0mm (1.4”) |
| Weight | NW: 0.93 kg (2.05 lb.) |
DODACI
- AC/DC Adapter (12V)
- Adapter for PSA-2 (Europe Only)
- Adapter for Chrysler-16 (America Only)
- Carrying Case
- Lighter Fuse
- Adapter for GM/Daewoo-12
- Adapter for Benz-38
- Adapter for Mitsubishi/Hyundai-12+16
- Adapter for Honda-3
- Adapter for VW/AUDI-2+2
- Packing List
- Adapter for Benz-14 (Europe Only)
- Adapter for Fiat-3 (Europe Only)
- User Manual
- Quick Reference Guide
- Main cable
- Adapter for BMW-20
- Adapter for Kia-20
- Adapter for Nissan-14
- Cigarette Lighter
- Soft Cloth
- Mini USB Cable
UPUTSTVO
Poređenje
| MaxiSys
Elite |
MaxiSys
CV |
MaxiSys
MS908S Pro |
MaxiSys
MS908S |
MaxiSys
MS906TS |
MaxiSys
MS906BT |
MaxiSys
MS906 |
|
| Function | |||||||
| All Systems DTC Scan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Service Function | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bi-Directional Control | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto VIN Technology | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ECU Coding | √ | — | √ | √ | √ | √ | — |
| ECU Programming | √ | — | √ | — | — | — | — |
| MaxiFix Cloud-Based Info System | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Data Manager | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Shop Manager | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Remote Support | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pre-scan Report & Post-scan Report | North America Only | — | North America Only | North America Only | √ | North America Only | North America Only |
| Print Feature | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Multi-language Support | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Coverage | |||||||
| Domestic/Asian/European Coverage(1996-Present) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hardware | |||||||
| Display Size | 9.7″ | 9.7″ | 9.7″ | 9.7″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Wireless VCI | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | Wireless Diagnostic Interface |
MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | — |
| Battery Life | 15400 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
| Memory Storage | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Connector Kit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Options | |||||||
| TPMS | — | — | — | — | √ | — | — |
| Oscilloscope | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |
| Inspection Camera | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — |
| ADAS | √ | — | √ | √ | — | √ | √ |

