Opis
Autel MaxiTPMS TBE200 je laserski ispitivač dubine šare na pneumatiku koji pruža korisnicima brza i tačna merenja.
Merenje habanja pneumatika bez uklanjanja guma.
Poseduje 1,65″ AMOLED super retina touchscreen, koji prikazuje rezulatate merenja u realnom vremenu.
TBE200 pruža analizu neravnomernog habanja i detaljne predloge za zamenu i održavanje guma.
Dualne kamere omogućavaju korisnicima da dokumentuju habanje i oštećenja guma i skeniraju identifikacioni broj guma (TIN).
TBE200 se može koristiti zasebno ili sa ITS600.
Karakteristike:
• Lasersko merenje sa tačnošću od 0,1 mm
• Potpuno merenje profila
• Brza proverite dubine šare na pneumatiku
SPECIFIKACIJE
| Recommended Use | Indoor |
| Processor | 4x ARM Cortex-A35 (1.5 GHz) |
| Memory | 1GB RAM LPDDR3 & 4GB ROM |
| Display | 1.65-inch AMOLED capacitive touchscreen with 348×442 resolution |
| Connectivity | • Wi-Fi • USB 2.0, Type C |
| Camera | CMOS WXGA, 1 megapixel & 8 megapixel, 30fps |
| Audio output | Output: Beep |
| Power and Battery | • 3.7 V/3000 mAh 18650 lithium-ion battery • Charges via 5 V AC/DC power supply |
| Tested Battery Life | Around 8 hours of continuous use |
| Battery Charging Input | 5 V/1.5 A |
| Power Consumption | 300 mA (AMOLED on with default brightness) @3.7 V |
| Operating Temp. | -10 to 45°C(14 to 113°F) |
| Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
| Dimensions (W x H x D) | 283.0 mm (11.14”) x 39.0 mm (1.54”) x 33.5 mm (1.32”) |
| Net Weight | 188 g (0.41 lb.) |
| Protocols | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |
Poređenje Uređaja
| Komparacija | MaxiTPMS TBE 200 | MaxiTPMS TBE 100 |
|---|---|---|
| FUNKCIJA | ||
| Merenje dubine šare i istrošenosti kočionog diska | ![]() |
![]() |
| Nije potrebno skidanje točka tokom merenja | ![]() |
![]() |
| Lasersko merenje | ![]() |
![]() |
| Preciznost merenja | 0.1mm | 0.1mm |
| Prikaz podataka merenja u realnom vremenu na ekranu osetljivom na dodir | ![]() |
![]() |
| Prikaz krive merenja | ![]() |
|
| Potpuno merenje šare | ![]() |
![]() |
| Analiza neravnomernog habanja | ![]() |
(Dostupno uz ITS600) |
| Predlozi za zamenu i održavanje (zamena guma, zamena diskova, rotacija guma, centriranje trapa) | ![]() |
(Dostupno uz ITS600) |
| Quick Check (brza provera) | ![]() |
![]() |
| Detaljan test pojedinačne gume / kočionog diska | ![]() |
|
| Detaljan izveštaj sa TPMS podacima | (Dostupno uz ITS600) |
(Dostupno uz ITS600) |
| Očitavanje DOT broja gume | ![]() |
|
| Obaveštenje o isteku gume | ![]() |
|
| Provera opoziva guma | ![]() |
|
| Fotografisanje habanja i oštećenja gume | ![]() |
|
| Kompatibilnost sa putničkim, terenskim i komercijalnim vozilima | ![]() |
![]() |
| Hardware | ||
| Dimenzije | 283×38.9×33.5mm | 277×28.7×33.5mm |
| Težina | 188g | 138.8g |
| Ekran | 1.65”AMOLED super retina touchscreen | 0.95”AMOLED touchscreen |
| Kamera | 1 Megapixel, 4cm macro camera; 8 Megapixel 10cm zoomable camera | 1 Megapixel, 4cm macro camera |
| Vibraciono upozorenje | ![]() |
![]() |
| Flash / RAM | 4GB/1GB | 4GB/1GB |
| Lithium-ion Baterija | 3000mAh | 1300mAh |





